Прайс-лист
| Медицинские справки |
|---|
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Медсправка в ГИБДД, 003-В/у | 800 |
| Справка для частного охранника, 002 ЧО/у | 600 |
| Медсправки в ГИМС | 900 |
| Справки для поступления в учебные заведения, 086-у | 900 |
| Справки для поступления в учебные заведения 086-у, с наркологом и психиатром | 1 600 |
| Расширенная справка 086-у | 2 100 |
| Справки для поступления на гос. службу, 001-ГС/у | 1 100 |
| Справка для работы с использованием гостайны 989Н (диспансерный бланк с отметками нарколога и психиатра, флюорографией) | 1 100 |
| Справка для бассейна, спортзала, ГТО | 400 |
| Справка для участия в соревнованиях | 600 |
| Справка в лагерь 079/У (выписка прививок, флюорография) | 800 |
| Справка для получения путевки в санаторий 070/У | 1 100 |
| Санаторно-курортная карта 072/У | 1 100 |
| Флюорография | 500 |
|
Предварительные/периодические медосмотры |
1 900 |
| Работникам пищевой промышленности и торговли продуктами, общепит (п.23) | 2 400 |
| Работникам образовательных учреждений, спортивных секций (п.25) | 2 400 |
| Работникам коммунального и бытового обслуживания (банщики, парикмахеры, косметологи, ногтевой сервис) п. 26 | 2 400 |
| Работникам на водопроводных сооружениях, имеющим непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей | 2 400 |
| Медицинским работникам (п.27) | 2 400 |
| Санитарный минимум | 1 000 |
| Бланк личной медицинской книжки | 300 |
| Фото | 100 |
| ЛМК + санмин + МО | 3 200 |
| Санитарная медицинская книжка новая с санминимумом, наркологом и психиатром (фото 3х4 см) | 2 600 |
| Санитарная медицинская книжка новая БЕЗ санминимума, нарколога и психиатра (фото 3х4 см) | 1 800 |
| Продление медицинской книжки | от 1 600 до 2 400 |
| Покупка и регистрация санитарной книжки | 300 |
| Заключение профпатолога на отдельном листе | 500 |
| Медосмотр по приложению 1 и 2 приказа 29н с занесением результатов в личную медицинскую книжку и заключением профпатолога на отдельном листе | 3 200 |
| Консультация врача-невролога высшей категории | 1 000 |
| Повторная консультация врача-невролога высшей категории | 600 |
| Консультация врача-гинеколога | 1 000 |
| Консультация врача | от 1 100 до 1 700 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ |
|---|
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный прием врача акушера-гинеколога | 1100 |
| Повторный прием врача акушера-гинеколога | 800 |
| Консультация врача акушера-гинеколога по планированию семьи | 600 |
| Повторный прием врача акушера-гинеколога по результатам исследований (без осмотра) | 500 |
| Забор мазка на флору | 190 |
| Забор мазка на онкоцитологию | 210 |
| Забор мазка на GN из трех точек | 100 |
| Забор мазка на ПЦР-анализы (без стоимости проведения анализа) | 80 |
| Осмотр молочных желез | 250 |
| Обучение приемам самообследования молочных желез | 300 |
| КОСМЕТОЛОГИЯ |
|---|
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Мезотерапия | |
| Revi (Mezo) 2% | 4300 |
| Revi (Mezo) 1,5% | 4000 |
| Revi Mezo GOID1.5% | 10500 |
| Revi Mezo GOLD 2% | 11500 |
| Revi Mezo Platinym1,5% | 12500 |
| Revi Mezo Platinym 2% | 13500 |
| Viscoderm Skinko (ГК 2мг/2мл) | 3300 |
| Viscoderm Skinko E (32мл/мл) | 4000 |
| Aquashine BTX 2мл | 7000 |
| AQUASHINE PLUS | 7000 |
| AQUASHINEPLUS BR | 7000 |
| Кавитация | |
| УЗ-кавитация + RF лифтинг. Безоперационная липосакция и подтяжка (участок 25х25см) | 3000 |
| Восстановление кожи в области живота после родов | 5000 |
| RF-лифтинг | |
| Альтернатива пластической операции!!! RF-лифтинг: подтяжка кожи и овала лица, устранение морщин | 3000 |
| RF-лифтинг: лицо + зона декольте. (40мин) | 4000 |
| Микротоки: омоложение за счет стимуляции работы клеток и мышц лица | 2500 |
| Лазерная элос-эпиляция (скидка 20%) | |
| Подмышечных впадин | 1200 960 |
| Верхней губы | 800 640 |
| Ноги (голени) | 4000 3200 |
| Ноги (передняя поверхность бедра) | 2000 1600 |
| Ноги (задняя поверхность бедра) | 2000 1600 |
| Ноги (полностью) | 6000 7500 |
| Белая линия живота | 1000 800 |
| Руки (до локтевого сгиба) | 4000 3200 |
| Руки (от локтевого до плечевого сгиба) | 3000 2400 |
| Живот | 1600 1420 |
| Тотальное бикини | 3000 2400 |
| Глубокое бикини | 2600 2080 |
| Линия бикини | 2000 1600 |
| Груди (вокруг ореолы 2 см) | 900 720 |
| Щек | 800 640 |
| Подбородка | 600 480 |
| Шеи | 1800 1440 |
| Кисти рук | 700 560 |
| Фаланги пальцев | 600 480 |
| Спина полностью | 3000 2400 |
| Поясничная область | 2000 1600 |
| Ягодиц | 2000 1600 |
| Пальцы ног | 900 720 |
| Стоп | 900 720 |
| Сосудистая терапия (удаление сосудистой сеточки) | |
| Лица (щеки+крылья носа) | 2000 |
| Крылья носа | 1200 |
| Лоб | 1300 |
| Подбородок | 900 |
| Удаление пигментных пятен | |
| Лицо (щеки+крылья носа) | 2000 |
| Лоб | 1300 |
| Крылья носа | 1200 |
| Подбородок | 900 |
|
КОНТУРНАЯ КОРРЕКЦИЯ (коррекция носогубных складок, увеличение губ, восстановление овала лица) |
|
| PRINCESS (Швейцария) |
|
| Princess volum 1ml | 13500 |
| Princess filler 1ml | 13000 |
| GLYTONE (Франция) |
|
| Glytone 2 1ml | 13000 |
| Glytone 3 1ml | 14000 |
| Glytone 4 1ml | 14500 |
| FILORGA (Франция) |
|
| X-HA 3 1ml | 13000 |
| X-HA volum 1ml | 14550 |
| BELOTERO (Германия) |
|
| Soft 1ml | 12000 |
| Basic 1ml | 13000 |
| Intens 1ml | 14000 |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, БИОРЕПАРТАЦИЯ | |
| PRINCESS (Швейцария- Австрия) |
|
| Princess Rich 1 ml | 6000 |
| FLORGA (Франция) |
|
| M-HA 10 1 ml | 6500 |
| M-HA 18 1 ml | 9000 |
| GLITONE (Франция) |
|
| GLITONE Professional 1ml | 9000 |
| Hyalayron 1,2% - 1,4 ml | 5000 |
| Hyalayron 1,8% - 1,4 ml | 5500 |
| Hyalayron 2,6% - 2,0 ml | 5600 |
| Hyalayron 3,6% - 2,0 ml | 6000 |
|
БОТУЛОТОКСИНЫ Коррекция мимических морщин |
|
| Диспорт, 1 ед | 120 |
| Флюорография |
|---|
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| В одной проекции | 500 |
| Стоимость выездной флюорографии обговаривается индивидуально. | |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ |
|---|
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Гастроэнтеролог (первичный прием) | 2000 |
| Гастроэнтеролог (повторный прием) | 1800 |
| Эндокринолог (первичный прием) | 2000 |
| Эндокринолог (повторный прием) | 1800 |
| Консультация психиатра | 2000 |
| Консультация нарколога | 2000 |
| Лазерное удаление новообразований |
|---|
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация + удаление | 690 |
| Родинки, невусы, бородавки: | |
| 1-2 ед. до 0,5см | 1500 |
| 3-5 ед. | 2000 |
| 6-8 ед. | 3200 |
| 11-15 ед. | 5300 |
| Более 15 шт. | 400 за ед. |
| Удаление гемангиом: | |
| 1 шт. - не более 0,5 см. | 500 |
| Более 4 шт. | 400 |
| Удаление папиллом: | |
| 1-3 ед. | 300 за элемент |
| 4-7 ед. | 270 за элемент |
| 7-10 ед. | 2500 |
| более 10 ед. | 230 за элемент |
| Осмотр водителей |
|---|
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Предрейсовый медосмотр | 100 |
| Послерейсовый медосмотр | 100 |
| Узи |
|---|
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| УЗИ желчного пузыря с определением функции желчного пузыря с пробным завтраком | 900 |
| УЗИ желчного пузыря | 400 |
| Комплексное исследование органов брюшной полости (печени,желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | 1100 |
| Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 900 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1200 |
| УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| УЗИ печени | 500 |
| УЗИ почек | 800 |
| УЗИ почек и надпочечников с двух сторон | 1200 |
| УЗИ мочевого пузыря | 400 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы с оценкой региональных лимфатических узлов | 1000 |
| УЗИ плевральных полостей и легких | 700 |








